
Finans uzmanları, şu anda piyasadaki en iyi bilinen iki kripto para birimiyle başlamanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor: Bitcoin ve Ethereum . Hem Bitcoin hem de Ethereum son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyelerini belirledi, ancak bunu gelecekte değişkenlik göstermeyeceği anlamına gelmiyor.
Bitcoin ve Ethereum aynı zamanda piyasa değeri ve değişim hacmi açısından en büyük iki kripto para birimidir , ancak paylaştıkları popülerliğin ötesine baktığınızda çok farklıdırlar. Her ikisi de kriptoya yeni başlayanlar için iyi bir seçim olsa da, hangisinin sizin için doğru olduğunu belirlemek, kendi hedeflerinize daha yakından bakmayı gerektirebilir.
Zaman İçinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Fiyatı
Date | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
---|---|---|
2015-08-09 | $261.75 | $0.91 |
2015-08-10 | $265.08 | $0.69 |
2015-08-11 | $264.88 | $0.67 |
2015-08-12 | $270.22 | $0.85 |
2015-08-13 | $264.14 | $1.27 |
2015-08-14 | $262.02 | $1.95 |
2015-08-15 | $265.4 | $1.59 |
2015-08-16 | $261.2 | $1.69 |
2015-08-17 | $258.01 | $1.42 |
2015-08-18 | $256.45 | $1.2 |
2015-08-19 | $230.38 | $1.18 |
2015-08-20 | $232.06 | $1.28 |
2015-08-21 | $234.56 | $1.45 |
2015-08-22 | $233.04 | $1.37 |
2015-08-23 | $231.21 | $1.32 |
2015-08-24 | $227.23 | $1.37 |
2015-08-25 | $203.18 | $1.21 |
2015-08-26 | $219.82 | $1.05 |
2015-08-27 | $224.54 | $1.18 |
2015-08-28 | $224.19 | $1.15 |
2015-08-29 | $230.94 | $1.19 |
2015-08-30 | $230.59 | $1.13 |
2015-08-31 | $227.18 | $1.25 |
2015-09-01 | $229.03 | $1.33 |
2015-09-02 | $226.29 | $1.33 |
2015-09-03 | $228.35 | $1.29 |
2015-09-04 | $227.15 | $1.28 |
2015-09-05 | $229.67 | $1.27 |
2015-09-06 | $240.7 | $1.35 |
2015-09-07 | $239.88 | $1.28 |
2015-09-08 | $242.02 | $1.27 |
2015-09-09 | $244.31 | $1.23 |
2015-09-10 | $237.99 | $1.21 |
2015-09-11 | $240.56 | $1.13 |
2015-09-12 | $239.82 | $1 |
2015-09-13 | $235.05 | $1.06 |
2015-09-14 | $229.16 | $0.94 |
2015-09-15 | $230.51 | $0.9 |
2015-09-16 | $230.98 | $0.95 |
2015-09-17 | $229.59 | $0.91 |
2015-09-18 | $233.24 | $0.86 |
2015-09-19 | $232.5 | $0.85 |
2015-09-20 | $231.34 | $0.88 |
2015-09-21 | $230.75 | $0.98 |
2015-09-22 | $227.79 | $0.9 |
2015-09-23 | $231.31 | $0.9 |
2015-09-24 | $231.1 | $0.88 |
2015-09-25 | $233.74 | $0.82 |
2015-09-26 | $234.92 | $0.72 |
2015-09-27 | $234.33 | $0.79 |
2015-09-28 | $237.21 | $0.67 |
2015-09-29 | $238.57 | $0.59 |
2015-09-30 | $238.06 | $0.66 |
2015-10-01 | $237.15 | $0.74 |
2015-10-02 | $238.06 | $0.68 |
2015-10-03 | $237.64 | $0.67 |
2015-10-04 | $239 | $0.7 |
2015-10-05 | $238.82 | $0.67 |
2015-10-06 | $240.63 | $0.61 |
2015-10-07 | $246.5 | $0.63 |
2015-10-08 | $244.5 | $0.6 |
2015-10-09 | $243.26 | $0.65 |
2015-10-10 | $244.97 | $0.64 |
2015-10-11 | $245.07 | $0.62 |
2015-10-12 | $247.65 | $0.63 |
2015-10-13 | $244.58 | $0.62 |
2015-10-14 | $249.46 | $0.58 |
2015-10-15 | $254.64 | $0.52 |
2015-10-16 | $255.73 | $0.55 |
2015-10-17 | $267.54 | $0.52 |
2015-10-18 | $270.04 | $0.55 |
2015-10-19 | $264.99 | $0.52 |
2015-10-20 | $264.93 | $0.49 |
2015-10-21 | $270.5 | $0.49 |
2015-10-22 | $267.47 | $0.43 |
2015-10-23 | $274.25 | $0.56 |
2015-10-24 | $279.98 | $0.54 |
2015-10-25 | $286.87 | $0.56 |
2015-10-26 | $284.29 | $0.63 |
2015-10-27 | $287.83 | $0.81 |
2015-10-28 | $300.54 | $0.85 |
2015-10-29 | $304.33 | $0.96 |
2015-10-30 | $326.56 | $1.25 |
2015-10-31 | $327.58 | $0.95 |
2015-11-01 | $311.7 | $0.91 |
2015-11-02 | $325.65 | $1.07 |
2015-11-03 | $369.51 | $0.96 |
2015-11-04 | $432.46 | $1.02 |
2015-11-05 | $434.32 | $0.93 |
2015-11-06 | $359.59 | $0.88 |
2015-11-07 | $377.64 | $0.92 |
2015-11-08 | $387.78 | $0.93 |
2015-11-09 | $370.65 | $1.08 |
2015-11-10 | $376.95 | $0.99 |
2015-11-11 | $311.7 | $0.85 |
2015-11-12 | $320.04 | $0.78 |
2015-11-13 | $337.89 | $0.9 |
2015-11-14 | $334.13 | $0.9 |
2015-11-15 | $333.95 | $0.9 |
2015-11-16 | $320.06 | $0.94 |
2015-11-17 | $337.76 | $0.92 |
2015-11-18 | $333.33 | $0.97 |
2015-11-19 | $334.02 | $0.99 |
2015-11-20 | $315.63 | $0.94 |
2015-11-21 | $321.48 | $0.93 |
2015-11-22 | $326.37 | $0.98 |
2015-11-23 | $322.61 | $0.99 |
2015-11-24 | $320.99 | $0.94 |
2015-11-25 | $318.34 | $0.89 |
2015-11-26 | $332.47 | $0.85 |
2015-11-27 | $349.14 | $0.9 |
2015-11-28 | $354.95 | $0.89 |
2015-11-29 | $356.81 | $0.92 |
2015-11-30 | $375.2 | $0.86 |
2015-12-01 | $377.8 | $0.86 |
2015-12-02 | $352.13 | $0.85 |
2015-12-03 | $366.79 | $0.82 |
2015-12-04 | $358.44 | $0.83 |
2015-12-05 | $369.96 | $0.83 |
2015-12-06 | $394.86 | $0.86 |
2015-12-07 | $391.62 | $0.84 |
2015-12-08 | $395.59 | $0.79 |
2015-12-09 | $421.42 | $0.8 |
2015-12-10 | $415.08 | $0.79 |
2015-12-11 | $421.81 | $0.83 |
2015-12-12 | $467.83 | $0.96 |
2015-12-13 | $435.09 | $0.97 |
2015-12-14 | $437.02 | $0.98 |
2015-12-15 | $453.68 | $0.99 |
2015-12-16 | $445.81 | $0.98 |
2015-12-17 | $451.1 | $0.98 |
2015-12-18 | $456.43 | $0.91 |
2015-12-19 | $464.22 | $0.9 |
2015-12-20 | $460.24 | $0.91 |
2015-12-21 | $435.64 | $0.91 |
2015-12-22 | $438.28 | $0.89 |
2015-12-23 | $437.99 | $0.86 |
2015-12-24 | $456.57 | $0.85 |
2015-12-25 | $455.74 | $0.86 |
2015-12-26 | $447.61 | $0.86 |
2016-12-27 | $419.34 | $0.87 |
2016-12-28 | $427.82 | $0.87 |
2016-12-29 | $422.74 | $0.85 |
2016-12-30 | $431.03 | $0.88 |
2016-12-31 | $424.96 | $0.96 |
2016-01-01 | $432.36 | $0.94 |
2016-01-02 | $433.77 | $0.95 |
2016-01-03 | $431.99 | $0.95 |
2016-01-04 | $431.69 | $0.96 |
2016-01-05 | $433.73 | $0.96 |
2016-01-06 | $427.16 | $0.95 |
2016-01-07 | $441.02 | $0.95 |
2016-01-08 | $457.17 | $0.97 |
2016-01-09 | $452.37 | $0.97 |
2016-01-10 | $445.33 | $0.98 |
2016-01-11 | $450.31 | $1.05 |
2016-01-12 | $446.61 | $1.07 |
2016-01-13 | $431.16 | $1.12 |
2016-01-14 | $431.41 | $1.14 |
2016-01-15 | $416.29 | $1.21 |
2016-01-16 | $372.74 | $1.22 |
2016-01-17 | $383.14 | $1.23 |
2016-01-18 | $380.82 | $1.4 |
2016-01-19 | $382.74 | $1.41 |
2016-01-20 | $378.78 | $1.38 |
2016-01-21 | $417.44 | $1.57 |
2016-01-22 | $403.27 | $1.51 |
2016-01-23 | $388.22 | $1.63 |
2016-01-24 | $388.54 | $2.2 |
2016-01-25 | $397.89 | $2.19 |
2016-01-26 | $390.72 | $2.67 |
2016-01-27 | $392.39 | $2.46 |
2016-01-28 | $381.36 | $2.36 |
2016-01-29 | $369.13 | $2.54 |
2016-01-30 | $376.95 | $2.54 |
2016-01-31 | $378.17 | $2.48 |
2016-02-01 | $372.16 | $2.19 |
2016-02-02 | $372.45 | $2.14 |
2016-02-03 | $372.76 | $2.35 |
2016-02-04 | $370.43 | $2.45 |
2016-02-05 | $386.95 | $2.54 |
2016-02-06 | $377.89 | $2.52 |
2016-02-07 | $376.44 | $2.57 |
2016-02-08 | $376.92 | $2.97 |
2016-02-09 | $372.43 | $3.17 |
2016-02-10 | $374.76 | $4.27 |
2016-02-11 | $379.19 | $4.47 |
2016-02-12 | $378.58 | $6.55 |
2016-02-13 | $388.87 | $5.33 |
2016-02-14 | $397.23 | $4.77 |
2016-02-15 | $405.62 | $5.74 |
2016-02-16 | $401.66 | $5.32 |
2016-02-17 | $407.02 | $4.4 |
2016-02-18 | $417.49 | $3.64 |
2016-02-19 | $421.96 | $4.74 |
2016-02-20 | $422.05 | $4.47 |
2016-02-21 | $439.61 | $4.24 |
2016-02-22 | $436.14 | $5.1 |
2016-02-23 | $438.75 | $5.77 |
2016-02-24 | $419.9 | $5.54 |
2016-02-25 | $422.62 | $6.14 |
2016-02-26 | $421.24 | $5.89 |
2016-02-27 | $433.4 | $6.03 |
2016-02-28 | $425.5 | $6.34 |
2016-02-29 | $438.28 | $6.56 |
2016-03-01 | $436.43 | $6.41 |
2016-03-02 | $434 | $7.55 |
2016-03-03 | $419.25 | $8.51 |
2016-03-04 | $421.6 | $8.57 |
2016-03-05 | $407.72 | $10.16 |
2016-03-06 | $397.88 | $11.3 |
2016-03-07 | $407.28 | $10.79 |
2016-03-08 | $414.21 | $8.77 |
2016-03-09 | $410.74 | $10.29 |
2016-03-10 | $411.67 | $12.11 |
2016-03-11 | $416.71 | $10.83 |
2016-03-12 | $415.04 | $12.77 |
2016-03-13 | $411.64 | $14.08 |
2016-03-14 | $414.21 | $12.83 |
2016-03-15 | $416.03 | $12.04 |
2016-03-16 | $414.17 | $13.15 |
2016-03-17 | $417.14 | $12.41 |
2016-03-18 | $417.15 | $11.02 |
2016-03-19 | $407.47 | $10.61 |
2016-03-20 | $409.24 | $10.69 |
2016-03-21 | $407.5 | $10.68 |
2016-03-22 | $415.13 | $11.55 |
2016-03-23 | $417.32 | $11.54 |
2016-03-24 | $415.84 | $11.89 |
2016-03-25 | $414.76 | $10.72 |
2016-03-26 | $416.85 | $10.95 |
2016-03-27 | $416.23 | $10.8 |
2016-03-28 | $424.3 | $11.3 |
2016-03-29 | $423.6 | $11.36 |
2016-03-30 | $414.61 | $11.62 |
2016-03-31 | $414.46 | $11.91 |
2016-04-01 | $416.01 | $11.66 |
2016-04-02 | $418.79 | $11.47 |
2016-04-03 | $418.94 | $11.54 |
2016-04-04 | $418.59 | $11.64 |
2016-04-05 | $422.04 | $10.87 |
2016-04-06 | $422.29 | $10.46 |
2016-04-07 | $420.55 | $10.66 |
2016-04-08 | $421.62 | $10.26 |
2016-04-09 | $415.75 | $9.96 |
2016-04-10 | $418.08 | $9.04 |
2016-04-11 | $421.19 | $8.81 |
2016-04-12 | $426.38 | $8.09 |
2016-04-13 | $426.84 | $7.1 |
2016-04-14 | $425.49 | $8.37 |
2016-04-15 | $426.28 | $8.36 |
2016-04-16 | $429.78 | $8.25 |
2016-04-17 | $430.45 | $9.13 |
2016-04-18 | $429.32 | $9.28 |
2016-04-19 | $428.52 | $9.1 |
2016-04-20 | $435.93 | $8.6 |
2016-04-21 | $443.76 | $8.48 |
2016-04-22 | $446.78 | $8.26 |
2016-04-23 | $447.23 | $7.88 |
2016-04-24 | $455.15 | $8.48 |
2016-04-25 | $458.63 | $8.06 |
2016-04-26 | $464.43 | $7.47 |
2016-04-27 | $466.06 | $7.44 |
2016-04-28 | $441.3 | $7.54 |
2016-04-29 | $446.24 | $7.46 |
2016-04-30 | $454.38 | $7.65 |
2016-05-01 | $449.11 | $8.68 |
2016-05-02 | $453.07 | $9.07 |
2016-05-03 | $443.68 | $9.82 |
2016-05-04 | $449.16 | $9.49 |
2016-05-05 | $447.74 | $9.4 |
2016-05-06 | $447.59 | $9.92 |
2016-05-07 | $458.86 | $9.32 |
2016-05-08 | $459.94 | $9.25 |
2016-05-09 | $458.71 | $9.4 |
2016-05-10 | $460.95 | $9.41 |
2016-05-11 | $454.39 | $9.48 |
2016-05-12 | $451.16 | $9.87 |
2016-05-13 | $453.7 | $10.39 |
2016-05-14 | $456.04 | $10.28 |
2016-05-15 | $456.09 | $10.42 |
2016-05-16 | $457.64 | $10.22 |
2016-05-17 | $454.28 | $11.3 |
2016-05-18 | $454.06 | $12.67 |
2016-05-19 | $453.49 | $13.31 |
2016-05-20 | $440.23 | $14.57 |
2016-05-21 | $442.95 | $13.1 |
2016-05-22 | $442.89 | $13.72 |
2016-05-23 | $440.55 | $14.15 |
2016-05-24 | $444.49 | $13.42 |
2016-05-25 | $447.04 | $12.53 |
2016-05-26 | $448.28 | $12.85 |
2016-05-27 | $467.26 | $11.3 |
2016-05-28 | $489.85 | $10.6 |
2016-05-29 | $516.05 | $11.97 |
2016-05-30 | $529.92 | $12.3 |
2016-05-31 | $537.23 | $12.7 |
2016-06-01 | $528.05 | $13.89 |
2016-06-02 | $538.57 | $13.63 |
2016-06-03 | $537.19 | $13.83 |
2016-06-04 | $571.14 | $13.62 |
2016-06-05 | $579.34 | $13.64 |
2016-06-06 | $578.85 | $13.75 |
2016-06-07 | $585.4 | $13.94 |
2016-06-08 | $576.23 | $14.66 |
2016-06-09 | $580.44 | $14.47 |
2016-06-10 | $574.95 | $14.2 |
2016-06-11 | $583.87 | $13.86 |
2016-06-12 | $633.21 | $14.3 |
2016-06-13 | $682.23 | $15.44 |
2016-06-14 | $695.16 | $18 |
2016-06-15 | $685.44 | $18.4 |
2016-06-16 | $732.36 | $18.66 |
2016-06-17 | $773.25 | $21.28 |
2016-06-18 | $736.39 | $14.26 |
2016-06-19 | $747.83 | $12.72 |
2016-06-20 | $758.9 | $12.25 |
2016-06-21 | $702.7 | $11.17 |
2016-06-22 | $657.01 | $14.96 |
2016-06-23 | $581.25 | $13.11 |
2016-06-24 | $657.09 | $13.67 |
2016-06-25 | $687.17 | $14.57 |
2016-06-26 | $657.22 | $14.21 |
2016-06-27 | $644.09 | $13.93 |
2016-06-28 | $655.94 | $13.89 |
2016-06-29 | $634.36 | $11.92 |
2016-06-30 | $635.09 | $12.49 |
2016-07-01 | $683.29 | $12.37 |
2016-07-02 | $678.57 | $12.18 |
2016-07-03 | $690.18 | $12.09 |
2016-07-04 | $670.74 | $11.78 |
2016-07-05 | $679.35 | $11.36 |
2016-07-06 | $676.87 | $10.33 |
2016-07-07 | $671.81 | $10.13 |
2016-07-08 | $640.48 | $10.05 |
2016-07-09 | $654.85 | $10.9 |
2016-07-10 | $649.36 | $10.82 |
2016-07-11 | $656.75 | $11.05 |
2016-07-12 | $648.14 | $10.46 |
2016-07-13 | $663.44 | $10.52 |
2016-07-14 | $654.02 | $10.88 |
2016-07-15 | $663.64 | $11.89 |
2016-07-16 | $666.56 | $11.95 |
2016-07-17 | $665.11 | $11.56 |
2016-07-18 | $681.24 | $11.41 |
2016-07-19 | $673.83 | $11.14 |
2016-07-20 | $673.01 | $11.74 |
2016-07-21 | $662.03 | $12.38 |
2016-07-22 | $666.75 | $12.55 |
2016-07-23 | $654.73 | $14.5 |
2016-07-24 | $654.9 | $14.19 |
2016-07-25 | $660.28 | $13.39 |
2016-07-26 | $655.42 | $13.62 |
2016-07-27 | $650.83 | $12.39 |
2016-07-28 | $656.92 | $12.84 |
2016-07-29 | $655.43 | $12.74 |
2016-07-30 | $656.68 | $12.73 |
2016-07-31 | $635.59 | $12.38 |
2016-08-01 | $621.37 | $11.78 |
2016-08-02 | $601.23 | $10.65 |
2016-08-03 | $555.93 | $9.43 |
2016-08-04 | $578.52 | $10.56 |
2016-08-05 | $570.34 | $10.9 |
2016-08-06 | $574.87 | $10.79 |
2016-08-07 | $588.52 | $10.9 |
2016-08-08 | $589.66 | $11.13 |
2016-08-09 | $586.72 | $11.37 |
2016-08-10 | $585.24 | $12.58 |
2016-08-11 | $594.82 | $12.1 |
2016-08-12 | $581.96 | $11.65 |
2016-08-13 | $584.87 | $11.76 |
2016-08-14 | $581.65 | $11.53 |
2016-08-15 | $571.96 | $11.25 |
2016-08-16 | $567.61 | $11.08 |
2016-08-17 | $575.54 | $11.02 |
2016-08-18 | $572.37 | $10.84 |
2016-08-19 | $573.02 | $10.72 |
2016-08-20 | $573.08 | $10.97 |
2016-08-21 | $581.35 | $11.12 |
2016-08-22 | $579.67 | $11.17 |
2016-08-23 | $585.51 | $11.24 |
2016-08-24 | $577.99 | $11.1 |
2016-08-25 | $574.58 | $11.12 |
2016-08-26 | $575.06 | $11.43 |
2016-08-27 | $575.34 | $11.19 |
2016-08-28 | $568.79 | $11.08 |
2016-08-29 | $574.5 | $10.84 |
2016-08-30 | $571.94 | $11.05 |
2016-08-31 | $573.78 | $11.22 |
2016-09-01 | $572.96 | $12.08 |
2016-09-02 | $570.1 | $12.09 |
2016-09-03 | $572.52 | $12.33 |
2016-09-04 | $596.45 | $11.72 |
2016-09-05 | $606.05 | $11.81 |
2016-09-06 | $604.47 | $11.69 |
2016-09-07 | $609.43 | $11.71 |
2016-09-08 | $613.67 | $11.61 |
2016-09-09 | $623.6 | $11.57 |
2016-09-10 | $620.6 | $11.77 |
2016-09-11 | $622.03 | $12.17 |
2016-09-12 | $604.83 | $11.78 |
2016-09-13 | $607.04 | $12.02 |
2016-09-14 | $606.89 | $12.03 |
2016-09-15 | $606.9 | $12.14 |
2016-09-16 | $605.52 | $11.98 |
2016-09-17 | $606.05 | $12.52 |
2016-09-18 | $605.08 | $12.74 |
2016-09-19 | $609.37 | $12.82 |
2016-09-20 | $606.72 | $13.43 |
2016-09-21 | $595.93 | $14.24 |
2016-09-22 | $596.23 | $13.41 |
2016-09-23 | $595.02 | $13.14 |
2016-09-24 | $602.41 | $13.2 |
2016-09-25 | $601.37 | $13.07 |
2016-09-26 | $598.91 | $12.9 |
2016-09-27 | $605.02 | $12.95 |
2016-09-28 | $602.89 | $13.43 |
2016-09-29 | $603.58 | $13.26 |
2016-09-30 | $604.52 | $13.04 |
2016-10-01 | $610.58 | $13.17 |
2016-10-02 | $613.24 | $13.16 |
2016-10-03 | $611.89 | $13.17 |
2016-10-04 | $609.5 | $13.46 |
2016-10-05 | $608.13 | $13.28 |
2016-10-06 | $610.57 | $13.1 |
2016-10-07 | $610.23 | $12.95 |
2016-10-08 | $617.45 | $12.64 |
2016-10-09 | $614.6 | $12.25 |
2016-10-10 | $615.92 | $11.95 |
2016-10-11 | $618.33 | $12.14 |
2016-10-12 | $637.22 | $11.75 |
2016-10-13 | $637.74 | $11.75 |
2016-10-14 | $635.88 | $11.75 |
2016-10-15 | $638.98 | $11.75 |
2016-10-16 | $638.61 | $11.75 |
2016-10-17 | $636.64 | $11.75 |
2016-10-18 | $637.02 | $11.75 |
2016-10-19 | $634.61 | $11.75 |
2016-10-20 | $626.37 | $11.75 |
2016-10-21 | $629.61 | $11.75 |
2016-10-22 | $630.62 | $11.75 |
2016-10-23 | $650.9 | $11.75 |
2016-10-24 | $647.69 | $11.75 |
2016-10-25 | $652.24 | $11.79 |
2016-10-26 | $657.06 | $11.52 |
2016-10-27 | $684.38 | $11.45 |
2016-10-28 | $684.3 | $11.55 |
2016-10-29 | $700.14 | $11.17 |
2016-10-30 | $704.91 | $10.53 |
2016-10-31 | $693.9 | $11.44 |
2016-11-01 | $708.96 | $10.68 |
2016-11-02 | $725.69 | $10.95 |
2016-11-03 | $741.85 | $10.84 |
2016-11-04 | $701.22 | $10.96 |
2016-11-05 | $702.18 | $11.02 |
2016-11-06 | $705.48 | $11.16 |
2016-11-07 | $705.47 | $10.97 |
2016-11-08 | $706.13 | $10.95 |
2016-11-09 | $728.36 | $10.46 |
2016-11-10 | $719.25 | $10.67 |
2016-11-11 | $714.57 | $10.44 |
2016-11-12 | $715.77 | $10.14 |
2016-11-13 | $694.72 | $10.12 |
2016-11-14 | $704.62 | $10.19 |
2016-11-15 | $711.4 | $9.9 |
2016-11-16 | $710.93 | $10.29 |
2016-11-17 | $745.93 | $10.04 |
2016-11-18 | $738.67 | $9.97 |
2016-11-19 | $748.81 | $9.66 |
2016-11-20 | $752.55 | $9.63 |
2016-11-21 | $730.37 | $9.61 |
2016-11-22 | $734.84 | $9.87 |
2016-11-23 | $745.98 | $9.78 |
2016-11-24 | $739.82 | $9.73 |
2016-11-25 | $730.31 | $9.29 |
2016-11-26 | $737.4 | $9.34 |
2016-11-27 | $727.45 | $9.22 |
2016-11-28 | $731.9 | $8.83 |
2016-11-29 | $731.13 | $8.45 |
2016-11-30 | $731.64 | $8.26 |
2016-12-01 | $744.1 | $8.53 |
2016-12-02 | $766.59 | $8.17 |
2016-12-03 | $769.92 | $7.97 |
2016-12-04 | $764.36 | $7.82 |
2016-12-05 | $760.1 | $7.53 |
2016-12-06 | $754.83 | $6.72 |
2016-12-07 | $758.35 | $7.53 |
2016-12-08 | $763.24 | $8.47 |
2016-12-09 | $766.87 | $8.2 |
2016-12-10 | $773.28 | $8.46 |
2016-12-11 | $765.95 | $8.12 |
2016-12-12 | $769.83 | $8.18 |
2016-12-13 | $774.39 | $8.42 |
2016-12-14 | $778.36 | $8.39 |
2016-12-15 | $776.98 | $8.2 |
2016-12-16 | $776.42 | $7.84 |
2016-12-17 | $786.97 | $7.71 |
2016-12-18 | $789.25 | $7.81 |
2016-12-19 | $791 | $7.74 |
2016-12-20 | $789.23 | $7.6 |
2016-12-21 | $805.8 | $7.68 |
2016-12-22 | $842.64 | $7.57 |
2016-12-23 | $910.93 | $7.6 |
2016-12-24 | $910.25 | $7.22 |
2016-12-25 | $870.13 | $7.26 |
2016-12-26 | $905.46 | $7.26 |
2016-12-27 | $900.37 | $7.3 |
2016-12-28 | $948.9 | $7.24 |
2016-12-29 | $971.65 | $8.11 |
2016-12-30 | $954.84 | $8.36 |
2016-12-31 | $952.46 | $8.01 |
2017-01-01 | $964.33 | $8.44 |
2017-01-02 | $1,009.97 | $8.21 |
2017-01-03 | $1,028.33 | $8.33 |
2017-01-04 | $1,047.1 | $10.44 |
2017-01-05 | $1,140.39 | $11.45 |
2017-01-06 | $985.94 | $9.96 |
2017-01-07 | $837.84 | $9.74 |
2017-01-08 | $923.52 | $10 |
2017-01-09 | $889.34 | $10.27 |
2017-01-10 | $905.23 | $10.49 |
2017-01-11 | $910.61 | $10.7 |
2017-01-12 | $772.66 | $9.4 |
2017-01-13 | $784.89 | $9.49 |
2017-01-14 | $820.69 | $9.6 |
2017-01-15 | $821.2 | $9.7 |
2017-01-16 | $830.74 | $9.66 |
2017-01-17 | $848.58 | $9.79 |
2017-01-18 | $890.29 | $10.33 |
2017-01-19 | $888.06 | $10.23 |
2017-01-20 | $896.16 | $10.5 |
2017-01-21 | $920.59 | $10.67 |
2017-01-22 | $934.78 | $10.96 |
2017-01-23 | $920.37 | $10.68 |
2017-01-24 | $912.21 | $10.7 |
2017-01-25 | $898.55 | $10.52 |
2017-01-26 | $901.05 | $10.51 |
2017-01-27 | $912.84 | $10.46 |
2017-01-28 | $919.8 | $10.48 |
2017-01-29 | $920.83 | $10.52 |
2017-01-30 | $916.91 | $10.41 |
2017-01-31 | $921.35 | $10.51 |
2017-02-01 | $973.07 | $10.71 |
2017-02-02 | $982.83 | $10.5 |
2017-02-03 | $1,020.09 | $10.66 |
2017-02-04 | $1,011.22 | $11.24 |
2017-02-05 | $1,029.4 | $11.28 |
2017-02-06 | $1,019.31 | $11.22 |
2017-02-07 | $1,029.41 | $11.33 |
2017-02-08 | $1,067.71 | $11.51 |
2017-02-09 | $1,072.21 | $11.4 |
2017-02-10 | $974.96 | $10.91 |
2017-02-11 | $997.23 | $11.22 |
2017-02-12 | $1,004.71 | $11.3 |
2017-02-13 | $1,004.85 | $11.28 |
2017-02-14 | $994.58 | $11.89 |
2017-02-15 | $1,003.59 | $12.68 |
2017-02-16 | $1,018.41 | $12.7 |
2017-02-17 | $1,038.87 | $12.78 |
2017-02-18 | $1,058.32 | $12.91 |
2017-02-19 | $1,052.84 | $12.89 |
2017-02-20 | $1,046.66 | $12.83 |
2017-02-21 | $1,079.58 | $12.56 |
2017-02-22 | $1,112.86 | $12.78 |
2017-02-23 | $1,122.52 | $12.72 |
2017-02-24 | $1,193.5 | $13.1 |
2017-02-25 | $1,182.43 | $13.19 |
2017-02-26 | $1,139.85 | $13.57 |
2017-02-27 | $1,189.37 | $14.71 |
2017-02-28 | $1,189.95 | $15.86 |
2017-03-01 | $1,193.61 | $15.76 |
2017-03-02 | $1,221.05 | $17.29 |
2017-03-03 | $1,269.78 | $20.24 |
2017-03-04 | $1,285.38 | $19.91 |
2017-03-05 | $1,260.67 | $18.92 |
2017-03-06 | $1,273.25 | $19.11 |
2017-03-07 | $1,280.3 | $19.34 |
2017-03-08 | $1,206.36 | $18 |
2017-03-09 | $1,153.06 | $16.93 |
2017-03-10 | $1,200.56 | $18.03 |
2017-03-11 | $1,147.63 | $18.95 |
2017-03-12 | $1,186.35 | $21.65 |
2017-03-13 | $1,235.55 | $24.64 |
2017-03-14 | $1,242.81 | $28.04 |
2017-03-15 | $1,245.89 | $28.52 |
2017-03-16 | $1,247.67 | $39.54 |
2017-03-17 | $1,126.08 | $47.54 |
2017-03-18 | $1,062.07 | $43.56 |
2017-03-19 | $1,000.25 | $37.98 |
2017-03-20 | $1,036.23 | $42.36 |
2017-03-21 | $1,065.48 | $43.45 |
2017-03-22 | $1,091.33 | $42.45 |
2017-03-23 | $1,036.1 | $41.09 |
2017-03-24 | $1,013.84 | $42.98 |
2017-03-25 | $921.81 | $50.38 |
2017-03-26 | $962.51 | $50.37 |
2017-03-27 | $968.29 | $51.41 |
2017-03-28 | $1,035.32 | $49.08 |
2017-03-29 | $1,011.97 | $52.41 |
2017-03-30 | $1,041.37 | $52.7 |
2017-03-31 | $1,048.86 | $49.75 |
2017-04-01 | $1,077.56 | $49.78 |
2017-04-02 | $1,082.37 | $50.42 |
2017-04-03 | $1,140.04 | $44.27 |
2017-04-04 | $1,148.09 | $43.74 |
2017-04-05 | $1,139.86 | $45.5 |
2017-04-06 | $1,150.69 | $44.82 |
2017-04-07 | $1,177.28 | $44.3 |
2017-04-08 | $1,196.9 | $44.34 |
2017-04-09 | $1,187.03 | $44.01 |
2017-04-10 | $1,213.8 | $44.09 |
2017-04-11 | $1,206.74 | $44.38 |
2017-04-12 | $1,226.9 | $44.06 |
2017-04-13 | $1,216.27 | $49.14 |
2017-04-14 | $1,187.14 | $49.1 |
2017-04-15 | $1,186.11 | $48.23 |
2017-04-16 | $1,189.55 | $49.72 |
2017-04-17 | $1,184.2 | $49.21 |
2017-04-18 | $1,211.74 | $50.19 |
2017-04-19 | $1,218.67 | $52.34 |
2017-04-20 | $1,227.98 | $49.92 |
2017-04-21 | $1,261.7 | $51.99 |
2017-04-22 | $1,255.25 | $51.28 |
2017-04-23 | $1,232.76 | $52.64 |
2017-04-24 | $1,243.43 | $53.6 |
2017-04-25 | $1,251.58 | $53.33 |
2017-04-26 | $1,269.7 | $53.92 |
